2023.2.8
2023.2.8
序號 | 指 標 | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產總值(GDP) | 億元 | 229.27 | 3.0 |
(1) 第一產業增加值 | 億元 | 116.03 | 4.3 | |
(2) 第二產業增加值 | 億元 | 24.24 | 9.3 | |
建筑業增加值 | 億元 | 2.12 | -33.4 | |
(3) 第三產業增加值 | 億元 | 89.00 | -0.1 | |
2 | 農林牧漁業總產值 | 億元 | 179.88 | 5.8 |
3 | 農林牧漁業增加值 | 億元 | 118.84 | 4.3 |
4 | 工業總產值 | 億元 | 47.47 | 27.0 |
5 | 規模以上工業總產值 | 億元 | 33.30 | 34.7 |
6 | 規模以上工業增加值 | 億元 | 24.25 | 36.0 |
7 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 74.62 | 2.3 |
8 | 固定資產投資額 | 億元 | - | -44.4 |
(1)房地產開發投資 | 億元 | - | -39.0 | |
9 | 一般公共預算收入 | 億元 | 6.84 | -51.3 |
10 | 一般公共預算支出 | 億元 | 37.02 | -22.4 |
11 | 金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 267.26 | 4.5 |
12 | 金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 179.41 | 16.1 |
13 | 全社會用電量 | 萬千瓦時 | 137709 | 3.8 |
14 | 全縣港口貨物吞吐量 | 萬噸 | 7735 | -0.7 |
15 | 三大產業比 | % | 50.6:10.6:38.8 |
主辦單位:徐聞縣人民政府辦公室版權所有 承辦單位:徐聞縣政務服務數據管理局
投稿郵箱:xuwengov@126.com 網站標識碼:4408250001 粵ICP備12043800號
粵公網安備44082502000015號
技術支撐:中國移動通信廣東有限公司湛江分公司
總訪問量:-本月訪問量:- 電話號碼:0759-4873286